مولدات كمنز · 60 هرتز
4U-C2290 — مولد ديزل كمنز 2,290 ك.ف.أ أساسي / 2,508 ك.ف.أ احتياطي
قدرة أساسية 2290 ك.ف.أ واحتياطية 2508 ك.ف.أ بمحرك كمنز QSK60-G6 ودينامو ليروي سومر أو ستامفورد ووحدة تحكم ديب سي. متوفر مفتوحاً أو بكابينة عازلة للصوت، مع التوريد والتركيب والتشغيل في الإمارات.
- 2290 kVA prime
- 2508 kVA standby
- Cummins QSK60-G6
- ضمان سنة

القدرات
| احتياطي (Standby) | 2,508 ك.ف.أ / 2,006 ك.و |
|---|---|
| أساسي (Prime) | 2,290 ك.ف.أ / 1,832 ك.و |
| الجهد / التردد | 480/277 فولت · 3 فاز · 60 هرتز · 1800 لفة/دقيقة (نسخة 60 هرتز فقط) |
| معامل القدرة | 0.8 |
| جهود أخرى | 380/220 · 415/240 · 440/254 · 480/277 V |
المحرك
| الماركة / الموديل | Cummins QSK60-G6 |
|---|---|
| عدد الأسطوانات | 16 على شكل V |
| السعة | 60.2 لتر |
| القطر × الشوط | 159 × 190 mm |
| التنفس | تيربو مع تبريد مائي لهواء الشحن |
| منظم السرعة | إلكتروني |
| التبريد | تبريد مائي، رادياتير لحرارة محيطة 50°م |
| سعة سائل التبريد | 490 لتر |
| سعة الزيت | 261 لتر |
الدينامو (المولّد)
| الماركة | 4U · Leroy-Somer | Stamford |
|---|---|
| النوع | تغذية ذاتية، 4 أقطاب، كرسي تحميل واحد |
| العزل / الحماية | فئة H · IP23 |
| تنظيم الجهد | ± 1 % |
استهلاك الوقود
| عند 50% من الحمل | 247 لتر/ساعة |
|---|---|
| عند 75% من الحمل | 356 لتر/ساعة |
| عند 100% من الحمل | 466 لتر/ساعة |
| عند القدرة الاحتياطية | 521 لتر/ساعة |
المقاسات والوزن
| خزان الوقود القاعدي | عند الطلب |
|---|
التحكم والحماية
| وحدة التحكم | Deep Sea (الموديل عند الطلب) |
|---|---|
| القاطع الرئيسي | عند الطلب |
| الإنذارات والإيقاف | زيادة/نقص السرعة والجهد، زيادة التيار، ضغط الزيت المنخفض، حرارة المحرك العالية، البطارية، فشل التشغيل/الإيقاف، زر الطوارئ |
| الضمان | 12 شهراً أو 1000 ساعة تشغيل أيهما أسبق |
- القدرة الأساسية (Prime): تشغيل غير محدود الساعات بمتوسط حمل 80% خلال كل 24 ساعة، مع تحميل زائد 10% لمدة ساعة كل 12 ساعة.
- القدرة الاحتياطية (Standby): حتى 500 ساعة سنوياً بمتوسط حمل 80% عند انقطاع الكهرباء، دون تحميل زائد.
- الخيارات: كابينة عازلة للصوت أو حاوية، خزان خارجي (500–5000 لتر)، لوحة ATS، تشغيل متوازي، رادياتير 55°م، سخان المحرك.
اطلب هذه المواصفات
نرد عادةً خلال ساعة عمل على الواتساب
موديلات قريبة
| الموديل | احتياطي ك.ف.أ | أساسي ك.ف.أ | المحرك | وقود 100% (لتر/س) | الداتا شيت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U-C1608 | 1,913 | 1,608 | Cummins KTA50-G9 | 330 | الداتا شيت |
| 4U-C2047 | 2,250 | 2,047 | Cummins QSK60-G4 | 394 | الداتا شيت |
| 4U-C2290 | 2,508 | 2,290 | Cummins QSK60-G6 | 466 | الداتا شيت |

