50 هرتز · 1500 لفة/دقيقة
موديلات مولدات بيركنز وكمنز وكوبوتا وبودوان وليستر بيتر
160 موديل من 9.9 إلى 2500 ك.ف.أ. اختر القدرة المطلوبة وافتح صفحة الموديل لتحميل الداتا شيت أو طلب السعر.
موديلات بيركنز (42)
من 9.9 إلى 2500 ك.ف.أ احتياطي. كل ما يخص مولدات بيركنز
| الموديل | احتياطي ك.ف.أ | أساسي ك.ف.أ | المحرك | وقود 100% (لتر/س) | الداتا شيت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U-P9 | 9.9 | 9 | Perkins 403A-11G1 | 3 | الداتا شيت |
| 4U-P13 | 14 | 13 | Perkins 403A(D)-15G1 | 3.7 | الداتا شيت |
| 4U-P15 | 16.5 | 15 | Perkins 403A-15G2 | 3.7 | الداتا شيت |
| 4U-P20 | 22 | 20 | Perkins 404A(D)-22G1 | 5.3 | الداتا شيت |
| 4U-P24 | 27 | 24 | Perkins 404D-22G | — | الداتا شيت |
| 4U-P30 | 33 | 30 | Perkins 1103A-33G | 7.2 | الداتا شيت |
| 4U-P45 | 50 | 45 | Perkins 1103A-33TG1 | 10.8 | الداتا شيت |
| 4U-P60 | 66 | 60 | Perkins 1103A-33TG2 | 14 | الداتا شيت |
| 4U-P80 | 88 | 80 | Perkins 1104A-44TG2 | 14 | الداتا شيت |
| 4U-P100 | 110 | 100 | Perkins 1104C-44TAG2 | 22.6 | الداتا شيت |
| 4U-P135 | 150 | 135 | Perkins 1106A-70TG1 | 30.2 | الداتا شيت |
| 4U-P150 | 165 | 150 | Perkins 1106A-70TAG2 | 33 | الداتا شيت |
| 4U-P180 | 200 | 180 | Perkins 1106A-70TAG3 | 41.6 | الداتا شيت |
| 4U-P200 | 220 | 200 | Perkins 1106A-70TAG4 | 45.8 | الداتا شيت |
| 4U-P200C | 220 | 200 | Perkins 1506A-E88TAG1 | 54.5 | الداتا شيت |
| 4U-P200B | 225 | 200 | Perkins 1206A-E70TAG1 | 54.5 | الداتا شيت |
| 4U-P225 | 250 | 225 | Perkins 1206A-E70TTAG2 | 48.6 | الداتا شيت |
| 4U-P230 | 250 | 230 | Perkins 1506A-E88TAG2 | 54.5 | الداتا شيت |
| 4U-P250 | 275 | 250 | Perkins 1206A-E70TTAG3 | 56.9 | الداتا شيت |
| 4U-P250B | 275 | 250 | Perkins 1506A-E88TAG3 | 56.9 | الداتا شيت |
| 4U-P275 | 300 | 275 | Perkins 1506A-E88TAG4 | 65 | الداتا شيت |
| 4U-P300 | 330 | 300 | Perkins 1506A-E88TAG5 | 65 | الداتا شيت |
| 4U-P300B | 330 | 300 | Perkins 1706A-E93TAG1 | 65 | الداتا شيت |
| 4U-P352 | 388 | 352 | Perkins 1706A-E93TAG2 | 77 | الداتا شيت |
| 4U-P350 | 400 | 350 | Perkins 2206A-E13TAG2 | 77 | الداتا شيت |
| 4U-P400 | 450 | 400 | Perkins 2206A-E13TAG3 | 93 | الداتا شيت |
| 4U-P455 | 500 | 455 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 99 | الداتا شيت |
| 4U-P500 | 550 | 500 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 106 | الداتا شيت |
| 4U-P600 | 660 | 600 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 129 | الداتا شيت |
| 4U-P650 | 700 | 650 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 132 | الداتا شيت |
| 4U-P660 | 730 | 660 | Perkins 2806A-E18TTAG4 | 132 | الداتا شيت |
| 4U-P746 | 820 | 746 | Perkins 4006-23TAG2A | 157 | الداتا شيت |
| 4U-P770 | 850 | 770 | Perkins 2806A-E18TTAG5 | 157 | الداتا شيت |
| 4U-P800 | 900 | 800 | Perkins 4006-23TAG3A | 172 | الداتا شيت |
| 4U-P900 | 1,000 | 900 | Perkins 4008-TAG1 | 195 | الداتا شيت |
| 4U-P1000 | 1,100 | 1,000 | Perkins 4008-TAG2 | — | الداتا شيت |
| 4U-P1250 | 1,375 | 1,250 | Perkins 4012-46TWG2A | 266 | الداتا شيت |
| 4U-P1500 | 1,650 | 1,500 | Perkins 4012-46TAG2A | 310 | الداتا شيت |
| 4U-P1710 | 1,875 | 1,710 | Perkins 4012-46TAG3A | — | الداتا شيت |
| 4U-P1850 | 2,000 | 1,850 | Perkins 4016-61TRG1 | 383 | الداتا شيت |
| 4U-P2000 | 2,250 | 2,000 | Perkins 4016-61TRG2 | 434 | الداتا شيت |
| 4U-P2250 | 2,500 | 2,250 | Perkins 4016-61TRG3 | 470 | الداتا شيت |
موديلات كمنز (44)
من 28 إلى 2508 ك.ف.أ احتياطي. الحرف (A/B/C) بعد الكود يعني محركاً بديلاً لنفس القدرة. كل ما يخص مولدات كمنز
| الموديل | احتياطي ك.ف.أ | أساسي ك.ف.أ | المحرك | وقود 100% (لتر/س) | الداتا شيت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U-C26 | 28 | 26 | Cummins X2.5-G2 | 6 | الداتا شيت |
| 4U-C35 | 38 | 35 | Cummins X3.3-G1/G2 | 8.5 | الداتا شيت |
| 4U-C53 | 60 | 53 | Cummins 4BTAA3.3-G15 | 13 | الداتا شيت |
| 4U-C60 | 66 | 60 | Cummins 4BTAA3.3-G14 | 15 | الداتا شيت |
| 4U-C60B | 68 | 60 | Cummins 4BTA3.9-G2 | 13.1 | الداتا شيت |
| 4U-C68 | 75 | 68 | Cummins 4BTAA3.3-G12 | 18 | الداتا شيت |
| 4U-C80 | 92 | 80 | Cummins 4BTAA3.9-G11 | 17.6 | الداتا شيت |
| 4U-C100 | 110 | 100 | Cummins 6BT5.9-G1 | 25 | الداتا شيت |
| 4U-C100B | 110 | 100 | Cummins 6BTA5.9-G5 | 25 | الداتا شيت |
| 4U-C135 | 150 | 135 | Cummins 6BTAA5.9-G2 | 30 | الداتا شيت |
| 4U-C136 | 150 | 136 | Cummins 6BTAA5.9-G6 | 30 | الداتا شيت |
| 4U-C150 | 165 | 150 | Cummins 6BTAA5.9-G12 | 30 | الداتا شيت |
| 4U-C150B | 165 | 150 | Cummins 6BTAA5.9-G7 | 30 | الداتا شيت |
| 4U-C180 | 200 | 180 | Cummins 6CTA8.3-G1 | 42 | الداتا شيت |
| 4U-C180B | 200 | 180 | Cummins QSB7-G4 | 42 | الداتا شيت |
| 4U-C200 | 220 | 200 | Cummins 6CTAA8.3-G2 | 46 | الداتا شيت |
| 4U-C200B | 220 | 200 | Cummins QSB7-G5 | 46 | الداتا شيت |
| 4U-C250 | 270 | 250 | Cummins 6LTAA8.9-G2 | 56 | الداتا شيت |
| 4U-C250B | 275 | 250 | Cummins QSL9-G3 | 59 | الداتا شيت |
| 4U-C271 | 302 | 271 | Cummins 6LTAA9.5-G3 | 56 | الداتا شيت |
| 4U-C298 | 330 | 298 | Cummins QSL9-G5 | 63 | الداتا شيت |
| 4U-C300 | 330 | 300 | Cummins 6LTAA9.5-G1 | 70 | الداتا شيت |
| 4U-C365 | 400 | 365 | Cummins QSG12-G3 | 72 | الداتا شيت |
| 4U-C407 | 450 | 407 | Cummins QSZ13-G7 | 89 | الداتا شيت |
| 4U-C410 | 450 | 410 | Cummins QSG12-G4 | 82 | الداتا شيت |
| 4U-C455 | 500 | 455 | Cummins QSZ13-G5 | 93 | الداتا شيت |
| 4U-C500 | 512 | 500 | Cummins M15-G8 | 107 | الداتا شيت |
| 4U-C500B | 550 | 500 | Cummins QSZ13-G3 | 101 | الداتا شيت |
| 4U-C500C | 550 | 500 | Cummins KTA19-G4 | 107 | الداتا شيت |
| 4U-C500D | 550 | 500 | Cummins QSX15-G8 | 107 | الداتا شيت |
| 4U-C640 | 681 | 640 | Cummins VTA28-G5 | — | الداتا شيت |
| 4U-C652 | 715 | 652 | Cummins QSK19-G4 | 147 | الداتا شيت |
| 4U-C750 | 825 | 750 | Cummins VTA28-G6 | 195 | الداتا شيت |
| 4U-C810 | 900 | 810 | Cummins QSK23-G3 | 161 | الداتا شيت |
| 4U-C900 | 1,000 | 900 | Cummins KTA38-G2 | 217 | الداتا شيت |
| 4U-C910 | 1,020 | 910 | Cummins KTA38-G3 | 198 | الداتا شيت |
| 4U-C1000 | 1,100 | 1,000 | Cummins KTA38-G14 | 209 | الداتا شيت |
| 4U-C1000B | 1,100 | 1,000 | Cummins QST30-G4 | 202 | الداتا شيت |
| 4U-C1250 | 1,375 | 1,250 | Cummins KTA50-G3 | 261 | الداتا شيت |
| 4U-C1416 | 1,650 | 1,416 | Cummins KTA50-G8 | 289 | الداتا شيت |
| 4U-C1500 | 1,650 | 1,500 | Cummins KTA50-GS8 | 309 | الداتا شيت |
| 4U-C1608 | 1,913 | 1,608 | Cummins KTA50-G9 | 330 | الداتا شيت |
| 4U-C2047 | 2,250 | 2,047 | Cummins QSK60-G4 | 394 | الداتا شيت |
| 4U-C2290 | 2,508 | 2,290 | Cummins QSK60-G6 | 466 | الداتا شيت |
موديلات كوبوتا (9)
من 10 إلى 40 ك.ف.أ احتياطي. الحرف (A/B/C) بعد الكود يعني محركاً بديلاً لنفس القدرة. كل ما يخص مولدات كوبوتا
| الموديل | احتياطي ك.ف.أ | أساسي ك.ف.أ | المحرك | وقود 100% (لتر/س) | الداتا شيت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U-K9 | 10 | 9 | Kubota D1105-E2-BG | 2.5 | الداتا شيت |
| 4U-K12 | 13 | 12 | Kubota V1505-E2-BG | 3.2 | الداتا شيت |
| 4U-K12.5 | 14 | 12.5 | Kubota D1703-E2-BG2 | 3.5 | الداتا شيت |
| 4U-K14 | 15.4 | 14 | Kubota D1703-E2-BG | — | الداتا شيت |
| 4U-K20 | 22 | 20 | Kubota V2203-E2-BG | 4.7 | الداتا شيت |
| 4U-K20C | 22 | 20 | Kubota V2403-M-DI-BG | — | الداتا شيت |
| 4U-K22.5 | 25 | 22.5 | Kubota V2003-T-E2-BG | 5.6 | الداتا شيت |
| 4U-K30 | 33 | 30 | Kubota V3300-E2-BG2 | 7.2 | الداتا شيت |
| 4U-K36 | 40 | 36 | Kubota V3300-T-E2-BG | 8.6 | الداتا شيت |
موديلات بودوان (26)
من 20 إلى 910 ك.ف.أ احتياطي. الحرف (A/B/C) بعد الكود يعني محركاً بديلاً لنفس القدرة. كل ما يخص مولدات بودوان
| الموديل | احتياطي ك.ف.أ | أساسي ك.ف.أ | المحرك | وقود 100% (لتر/س) | الداتا شيت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U-B18 | 20 | 18 | Baudouin 4M06G2D0/S | 4.7 | الداتا شيت |
| 4U-B23 | 25 | 23 | Baudouin 4M06G4D0/S | 6.1 | الداتا شيت |
| 4U-B30 | 33 | 30 | Baudouin 4M06G6D0/S | 7.6 | الداتا شيت |
| 4U-B40 | 44 | 40 | Baudouin 4M06G8D0/S | — | الداتا شيت |
| 4U-B45 | 50 | 45 | Baudouin 4M06G50/5 | 10.7 | الداتا شيت |
| 4U-B50 | 55 | 50 | Baudouin 4M06G10D0/S | 11.9 | الداتا شيت |
| 4U-B65 | 72 | 65 | Baudouin 4M10G2D0/S | 15 | الداتا شيت |
| 4U-B80 | 88 | 80 | Baudouin 4M10G4D0/S | — | الداتا شيت |
| 4U-B100 | 110 | 100 | Baudouin 4M10G6D0/S | 21.3 | الداتا شيت |
| 4U-B130 | 143 | 130 | Baudouin 6M11G2D0/S | 30.2 | الداتا شيت |
| 4U-B150 | 165 | 150 | Baudouin 6M11G4D0/S | 32.6 | الداتا شيت |
| 4U-B200 | 220 | 200 | Baudouin 6M16G2D0/S | 43.1 | الداتا شيت |
| 4U-B230 | 250 | 230 | Baudouin 6M16G4D0/S | 50.9 | الداتا شيت |
| 4U-B250 | 275 | 250 | Baudouin 6M16G6D0/S | — | الداتا شيت |
| 4U-B275 | 300 | 275 | Baudouin 6M16G300/5 | 58.8 | الداتا شيت |
| 4U-B300 | 330 | 300 | Baudouin 6M16G350/5 | — | الداتا شيت |
| 4U-B365 | 400 | 365 | Baudouin 6M21G2D0/S | 82.1 | الداتا شيت |
| 4U-B400 | 440 | 400 | Baudouin 6M21G440/5 | 85 | الداتا شيت |
| 4U-B450 | 500 | 450 | Baudouin 6M21G500/5 | — | الداتا شيت |
| 4U-B500 | 550 | 500 | Baudouin 6M21G8D0/S | — | الداتا شيت |
| 4U-B600 | 660 | 600 | Baudouin 6M33G660/5 | 122.7 | الداتا شيت |
| 4U-B650 | 715 | 650 | Baudouin 6M33G710/5 | — | الداتا شيت |
| 4U-B650B | 715 | 650 | Baudouin 6M33G1D0/S | — | الداتا شيت |
| 4U-B660 | 730 | 660 | Baudouin 6M33G750/5 | — | الداتا شيت |
| 4U-B750 | 825 | 750 | Baudouin 6M33G6D0/S | 159.5 | الداتا شيت |
| 4U-B820 | 910 | 820 | Baudouin 12M26G1000/5 | 195.5 | الداتا شيت |
موديلات ليستر بيتر (39)
من 11 إلى 1095 ك.ف.أ احتياطي. الحرف (A/B/C) بعد الكود يعني محركاً بديلاً لنفس القدرة. كل ما يخص مولدات ليستر بيتر
| الموديل | احتياطي ك.ف.أ | أساسي ك.ف.أ | المحرك | وقود 100% (لتر/س) | الداتا شيت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U-L10 | 11 | 10 | Lister Petter SA315G2 | 2.9 | الداتا شيت |
| 4U-L12.5 | 13.8 | 12.5 | Lister Petter TR219G1 | 4 | الداتا شيت |
| 4U-L16 | 18 | 16 | Lister Petter SA423G1 | 4.7 | الداتا شيت |
| 4U-L21 | 23 | 21 | Lister Petter SA427G1 | 5.8 | الداتا شيت |
| 4U-L25B | 27.5 | 25 | Lister Petter TR328G1 | 6.7 | الداتا شيت |
| 4U-L25 | 28 | 25 | Lister Petter SA430G1 | 7.3 | الداتا شيت |
| 4U-L30 | 33 | 30 | Lister Petter SA432G1 | 8.5 | الداتا شيت |
| 4U-L40 | 44 | 40 | Lister Petter SA432G2 | 9.7 | الداتا شيت |
| 4U-L45 | 50 | 45 | Lister Petter TR438G1 | 10.8 | الداتا شيت |
| 4U-L50 | 55 | 50 | Lister Petter SA435G1 | 12.3 | الداتا شيت |
| 4U-L50B | 55 | 50 | Lister Petter LP443G1 | 12.9 | الداتا شيت |
| 4U-L60 | 66 | 60 | Lister Petter SA441G1 | 15.3 | الداتا شيت |
| 4U-L60B | 66 | 60 | Lister Petter TR441G1 | 15.4 | الداتا شيت |
| 4U-L63 | 69 | 63 | Lister Petter LP443G2 | 15.1 | الداتا شيت |
| 4U-L66 | 72 | 66 | Lister Petter SA441G2 | 16.1 | الداتا شيت |
| 4U-L83 | 90 | 83 | Lister Petter LP443G3 | 19.5 | الداتا شيت |
| 4U-L100 | 110 | 100 | Lister Petter LP443G4 | 23 | الداتا شيت |
| 4U-L113 | 125 | 113 | Lister Petter LP443G5 | — | الداتا شيت |
| 4U-L125 | 138 | 125 | Lister Petter LP443G6 | 28.3 | الداتا شيت |
| 4U-L125B | 138 | 125 | Lister Petter TR661G2 | 30.7 | الداتا شيت |
| 4U-L138 | 150 | 138 | Lister Petter LP665G1 | 30.5 | الداتا شيت |
| 4U-L150 | 165 | 150 | Lister Petter LP665G2 | 33.1 | الداتا شيت |
| 4U-L188 | 206 | 188 | Lister Petter LP665G3 | 39.7 | الداتا شيت |
| 4U-L200 | 220 | 200 | Lister Petter LP689G1 | 44.1 | الداتا شيت |
| 4U-L225 | 248 | 225 | Lister Petter LP689G2 | 49.6 | الداتا شيت |
| 4U-L250 | 275 | 250 | Lister Petter LP689G3 | 55.1 | الداتا شيت |
| 4U-L280 | 300 | 280 | Lister Petter LP612G1 | 58.8 | الداتا شيت |
| 4U-L325 | 358 | 325 | Lister Petter LP612G2 | 66.9 | الداتا شيت |
| 4U-L350 | 385 | 350 | Lister Petter LP612G3 | 72.9 | الداتا شيت |
| 4U-L375 | 413 | 375 | Lister Petter LP613G1 | 79 | الداتا شيت |
| 4U-L400 | 440 | 400 | Lister Petter LP613G2 | 87 | الداتا شيت |
| 4U-L500 | 545 | 500 | Lister Petter LP625EG1 | 111 | الداتا شيت |
| 4U-L575 | 630 | 575 | Lister Petter LP625EG2 | 124 | الداتا شيت |
| 4U-L638 | 695 | 638 | Lister Petter LP625EG3 | 136 | الداتا شيت |
| 4U-L700 | 765 | 700 | Lister Petter LP625EG4 | 148 | الداتا شيت |
| 4U-L750 | 820 | 750 | Lister Petter LP625EG5 | 163 | الداتا شيت |
| 4U-L825 | 900 | 825 | Lister Petter LP625EG7 | — | الداتا شيت |
| 4U-L900 | 985 | 900 | Lister Petter LP625EG9 | 197.1 | الداتا شيت |
| 4U-L1000 | 1,095 | 1,000 | Lister Petter LP625EG10 | 212.8 | الداتا شيت |
القدرة الاحتياطية للاستخدام عند انقطاع الكهرباء، والأساسية للتشغيل المستمر. القيم حسب ISO 8528.

