مولدات كمنز · 50 هرتز
4U-C26 — مولد ديزل كمنز 26 ك.ف.أ أساسي / 28 ك.ف.أ احتياطي
قدرة أساسية 26 ك.ف.أ واحتياطية 28 ك.ف.أ بمحرك كمنز X2.5-G2 ودينامو ليروي سومر أو ستامفورد ووحدة تحكم ديب سي. متوفر مفتوحاً أو بكابينة عازلة للصوت، مع التوريد والتركيب والتشغيل في الإمارات.
- 26 kVA prime
- 28 kVA standby
- Cummins X2.5-G2
- ضمان سنة

القدرات
| احتياطي (Standby) | 28 ك.ف.أ / 22.4 ك.و |
|---|---|
| أساسي (Prime) | 26 ك.ف.أ / 20.8 ك.و |
| الجهد / التردد | 400/230 فولت · 3 فاز · 50 هرتز · 1500 لفة/دقيقة |
| معامل القدرة | 0.8 |
| جهود أخرى | 380/220 · 415/240 · 440/254 · 480/277 V |
المحرك
| الماركة / الموديل | Cummins X2.5-G2 |
|---|---|
| عدد الأسطوانات | 3 على خط واحد |
| السعة | 2.5 لتر |
| القطر × الشوط | 91.4 × 127 mm |
| التنفس | تنفس طبيعي |
| التبريد | تبريد مائي، رادياتير لحرارة محيطة 50°م |
| سعة سائل التبريد | 5.5 لتر |
| سعة الزيت | 6.5 لتر |
الدينامو (المولّد)
| الماركة | 4U · Leroy-Somer | Stamford |
|---|---|
| النوع | تغذية ذاتية، 4 أقطاب، كرسي تحميل واحد |
| العزل / الحماية | فئة H · IP23 |
| تنظيم الجهد | ± 1 % |
استهلاك الوقود
| عند 50% من الحمل | 3.5 لتر/ساعة |
|---|---|
| عند 75% من الحمل | 4.8 لتر/ساعة |
| عند 100% من الحمل | 6 لتر/ساعة |
| عند القدرة الاحتياطية | 6.5 لتر/ساعة |
المقاسات والوزن
| خزان الوقود القاعدي | عند الطلب |
|---|
التحكم والحماية
| وحدة التحكم | Deep Sea (الموديل عند الطلب) |
|---|---|
| القاطع الرئيسي | عند الطلب |
| الإنذارات والإيقاف | زيادة/نقص السرعة والجهد، زيادة التيار، ضغط الزيت المنخفض، حرارة المحرك العالية، البطارية، فشل التشغيل/الإيقاف، زر الطوارئ |
| الضمان | 12 شهراً أو 1000 ساعة تشغيل أيهما أسبق |
- القدرة الأساسية (Prime): تشغيل غير محدود الساعات بمتوسط حمل 80% خلال كل 24 ساعة، مع تحميل زائد 10% لمدة ساعة كل 12 ساعة.
- القدرة الاحتياطية (Standby): حتى 500 ساعة سنوياً بمتوسط حمل 80% عند انقطاع الكهرباء، دون تحميل زائد.
- الخيارات: كابينة عازلة للصوت أو حاوية، خزان خارجي (500–5000 لتر)، لوحة ATS، تشغيل متوازي، رادياتير 55°م، سخان المحرك.
اطلب هذه المواصفات
نرد عادةً خلال ساعة عمل على الواتساب
موديلات قريبة
| الموديل | احتياطي ك.ف.أ | أساسي ك.ف.أ | المحرك | وقود 100% (لتر/س) | الداتا شيت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U-C26 | 28 | 26 | Cummins X2.5-G2 | 6 | الداتا شيت |
| 4U-C35 | 38 | 35 | Cummins X3.3-G1/G2 | 8.5 | الداتا شيت |
| 4U-C53 | 60 | 53 | Cummins 4BTAA3.3-G15 | 13 | الداتا شيت |

