مولدات بيركنز · 50 هرتز
4U-P900 — مولد ديزل بيركنز 900 ك.ف.أ أساسي / 1,000 ك.ف.أ احتياطي
قدرة أساسية 900 ك.ف.أ واحتياطية 1000 ك.ف.أ بمحرك بيركنز 4008-TAG1 ودينامو ليروي سومر أو ستامفورد ووحدة تحكم ديب سي. متوفر مفتوحاً أو بكابينة عازلة للصوت، مع التوريد والتركيب والتشغيل في الإمارات.
- 900 kVA prime
- 1000 kVA standby
- Perkins 4008-TAG1
- ضمان سنة

القدرات
| احتياطي (Standby) | 1,000 ك.ف.أ / 800 ك.و |
|---|---|
| أساسي (Prime) | 900 ك.ف.أ / 720 ك.و |
| الجهد / التردد | 400/230 فولت · 3 فاز · 50 هرتز · 1500 لفة/دقيقة |
| معامل القدرة | 0.8 |
| جهود أخرى | 380/220 · 415/240 · 440/254 · 480/277 V |
المحرك
| الماركة / الموديل | Perkins 4008-TAG1 |
|---|---|
| عدد الأسطوانات | 8 على خط واحد |
| السعة | 30.6 لتر |
| القطر × الشوط | 160 × 190 mm |
| التنفس | تيربو مع تبريد هواء الشحن (هواء-هواء) |
| منظم السرعة | إلكتروني |
| التبريد | تبريد مائي، رادياتير لحرارة محيطة 50°م |
| سعة سائل التبريد | 149 لتر |
| سعة الزيت | 149 لتر |
الدينامو (المولّد)
| الماركة | 4U · Leroy-Somer | Stamford |
|---|---|
| موديل ليروي سومر | TAL-A49-D |
| موديل ستامفورد | S6L1D-D41 |
| النوع | تغذية ذاتية، 4 أقطاب، كرسي تحميل واحد |
| العزل / الحماية | فئة H · IP23 |
| تنظيم الجهد | ± 1 % |
استهلاك الوقود
| عند 50% من الحمل | 143 لتر/ساعة |
|---|---|
| عند 75% من الحمل | 154 لتر/ساعة |
| عند 100% من الحمل | 195 لتر/ساعة |
| عند القدرة الاحتياطية | 218 لتر/ساعة |
المقاسات والوزن
| مفتوح (طول × عرض × ارتفاع) | 4900 × 1870 × 2200 mm |
|---|---|
| وزن المفتوح | 7,550 كجم |
| بالكابينة (طول × عرض × ارتفاع) | 6000 × 2440 × 2790 mm |
| وزن الكابينة | 10,550 كجم |
| خزان الوقود القاعدي | خزان خارجي حسب الموقع |
| مستوى الصوت على 7 م | 78 dB(A) ± 3 |
التحكم والحماية
| وحدة التحكم | Deep Sea DSE6110 MKII — تشغيل تلقائي / AMF |
|---|---|
| القاطع الرئيسي | قاطع LS ثلاثي الأقطاب (MCCB) |
| الإنذارات والإيقاف | زيادة/نقص السرعة والجهد، زيادة التيار، ضغط الزيت المنخفض، حرارة المحرك العالية، البطارية، فشل التشغيل/الإيقاف، زر الطوارئ |
| الضمان | 12 شهراً أو 1000 ساعة تشغيل أيهما أسبق |
- القدرة الأساسية (Prime): تشغيل غير محدود الساعات بمتوسط حمل 80% خلال كل 24 ساعة، مع تحميل زائد 10% لمدة ساعة كل 12 ساعة.
- القدرة الاحتياطية (Standby): حتى 500 ساعة سنوياً بمتوسط حمل 80% عند انقطاع الكهرباء، دون تحميل زائد.
- الخيارات: كابينة عازلة للصوت أو حاوية، خزان خارجي (500–5000 لتر)، لوحة ATS، تشغيل متوازي، رادياتير 55°م، سخان المحرك.
اطلب هذه المواصفات
نرد عادةً خلال ساعة عمل على الواتساب
موديلات قريبة
| الموديل | احتياطي ك.ف.أ | أساسي ك.ف.أ | المحرك | وقود 100% (لتر/س) | الداتا شيت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U-P770 | 850 | 770 | Perkins 2806A-E18TTAG5 | 157 | الداتا شيت |
| 4U-P800 | 900 | 800 | Perkins 4006-23TAG3A | 172 | الداتا شيت |
| 4U-P900 | 1,000 | 900 | Perkins 4008-TAG1 | 195 | الداتا شيت |
| 4U-P1000 | 1,100 | 1,000 | Perkins 4008-TAG2 | — | الداتا شيت |
| 4U-P1250 | 1,375 | 1,250 | Perkins 4012-46TWG2A | 266 | الداتا شيت |

